PRECIOS POR PERSONA POR PAQUETE
| ACOMODACION | FERRY | AVION SAP O TGU | AVION LCE | NOCHE ADICIONAL |
| PREMIER QUEEN STUDIO | ||||
| SENCILLA | $761 | $904 | $797 | $190 |
| DOBLE | $452 | $594 | $487 | $106 |
| VILLA DE 1 HABITACION | ||||
| DOBLE | $510 | $654 | $547 | $130 |
| TRIPLE | $392 | $535 | $428 | $95 |
| VILLA DE 2 HABITACIONES | ||||
| CUADRUPLE | $380 | $523 | $416 | $95 |
| QUINTUPLE | $333 | $475 |
$368
|
$83 |
| VILLA DE 3 HABITACIONES | ||||
| SEXTUPLE | $356 | $499 | $392 | $106 |
| SEPTUPLE | $333 | $475 | $368 | $95 |
| NIÑOS | $190 | $321 | $225 |
$47
|